PIOLINK Application Switch (PAS) シリーズ
PASシリーズは、圧倒的なコストパフォーマンスとスケーラビリティを持つ統合型L4/L7アプリケーションスイッチです。豊富なバリエーションで、お客さまに最適な製品を提供します。
性能と機能を重視したハイエンドモデルです。
従来のPASシリーズに比べ約150%の性能を誇るスイッチングボードと、新たに4個の10G SFP+スロットを搭載。これまでのハイエンドモデルを約33%上回るスループットを実現し、尚且つ、1,200万の同時セッションをサポートするなど、高い性能を提供します。
| PAS 10020 | ||
|---|---|---|
| 10/100イーサネット | − | |
| ギガポート | 16ポート: 1000BASE-T(RJ45) または1000BASE-X SFP slot |
|
| 10ギガポート | 4ポート:10G SFP+ slot | |
| 管理ポート | コンソール | 1×RS-232(RJ45) |
| イーサネット | 1×10/100BASE-TX(RJ45) | |
| メインメモリ | 9GB | |
| フラッシュメモリ | 160MB | |
| 同時セッション | 12,000,000 | |
| VLAN | 802.1Q Tag VLAN / ポートVLAN | |
| サポートサーバ数 | 1024 | |
| 最大マックアドレス数 | 32,768 | |
| SSL処理性能(TPS) | 10,000 TPS(オプション) | |
| L4 Throughput | 8Gbps | |
| L7 Throughput | 8Gbps | |
| 最大消費電力 | 119W(*1) | |
| サイズ(W×D×H) | 438×545×88mm[2U] | |
| 重量 | 9.0kg(*2) | |
2009年6月現 仕様は改良のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
ロードバランサに必要な基本性能と機能に加え、環境性能を重視した中核モデルです。
1000BASE-TとSFPコンボポートを16個搭載し、オプションでSSLにも対応します。
中小規模から大規模・大容量システムに幅広くご利用いただけます。
| PAS 3716 | PAS 5216 | PAS 8216 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/100イーサネット | − | |||
| ギガポート | 16ポート: 1000BASE-T(RJ45) または 1000BASE-X SFP slot |
|||
| 管理ポート | コンソール | 1×RS-232(RJ45) | ||
| イーサネット | 1×10/100BASE-TX(RJ45) | |||
| メインメモリ | 3GB | 5GB | 9GB | |
| フラッシュメモリ | 128MB | 160MB | ||
| 同時セッション | 3,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | |
| VLAN | 802.1Q Tag VLAN / ポートVLAN | |||
| サポートサーバ数 | 1,024 | |||
| 最大マックアドレス数 | 32,768 | |||
| SSL処理性能(TPS) | 3000TPS | 5,000 TPS | 6,000 or 10,000 TPS | |
| L4/L7 Throughput | 2Gbps | 4Gbps | 8Gbps | |
| 最大消費電力 | 87W(*1) | 87W(*2) | 103W(*3) | |
| サイズ(W×D×H) | 438×545×88mm[2U] | |||
| 重量 | 8.65kg(*4) | 8.65kg(*5) | 9.00kg(*6) | |
2009年10月現在 仕様は改良のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。